Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
3
22
46
61
1,152
1,245
2,933
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD Tahun 2022 | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
PENERIMA | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% | |
BUKAN PENERIMA | 2.432 | 99,88% | 1.987 | 81,60% | 445 | 18,28% | |
TOTAL | 2.435 | 100,00% | 1.988 | 81,64% | 447 | 18,36% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Trowulan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|