Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
3
22
46
61
1,152
1,245
2,933
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS KIS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7.541 | 100,00% | 3.785 | 50,19% | 3.756 | 49,81% | |
TOTAL | 7.541 | 100,00% | 3.785 | 50,19% | 3.756 | 49,81% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Trowulan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|